ESTADISTICAS DE LA LIGA INTERNA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.
presentamos las estadisticas de la jornada de numero 8 y 9 de la liga interna de futbol del municipio de la Union, Gro.
Estadísticas de la Jornada # 8 | ||||||||
Equipos | PG | PG | PE | PP | GF | GE | PTS. | |
1.- | Ferreteria la union | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2 | 24 |
2.- | Las combis | 8 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 19 |
3.- | Deportivo cruceiro | 8 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 | 13 |
4.- | La corona | 8 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 13 |
5.- | Dep. caliza | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 10 |
6.- | Prepa # 42 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
7.- | H .ayuntamiento | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 9 |
8.- | La paz | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | 8 |
9.- | Las palmitas | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 8 |
10.- | Calechozo | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | 8 | 7 |
11.- | Naranjillo | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | 7 |
12.- | Reencuentro (A-A) | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 26 | 7 |
13.- | Barrio de la cruz | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 |
Encuentros para la fecha nueve de la liga la unión.
Jornada # 9 | ||
Palmitas | Vs. | Naranjillo sab. 6:00 pm |
Prepa # 42 | Vs. | Corona dom. 10:00 am |
Barrio de la cruz | Vs. | Combis dom. 12:00 pm |
Dep. caliza | Vs. | La paz dom. 2:00 pm |
Dep. cruceiro | Vs. | H . ayuntamiento dom. 4:00 pm |
Reencuentro a-a | Vs. | Calechozo dom. 6:00 pm |
Vs. |
Descansa: ferreteria la union